Контакты

ООО ПКФ Аргентум

Токарно-карусельный станок с ЧПУ SMVT1250-50-160K-NC

Серия токарно-револьверных станков с ЧПУ отвечает всем международным стандартам как по безопасности, так и по точности обработки. Обладает новейшим дизайном. в станке применены новые технологии гидравлического контроля и электроснабжения. Станок может быть как универсального типа, так т с ЧПУ. Отвечает последним стандартам точности обработки. В станке использованы как китайские детали, так и детали ведущих мировых производителей. Этот станок предназначен для черновой и чистовой обработки цилиндрических деталей, внешних и внутренних конусов, обработки поверхностей, нарезания пазов, нарезания резьбы, обработки черных и цветных металлов, а также некоторых неметалличских материалов при помощи твердосплавных и фарфоровых инструментов. Система ЧПУ SIEMENS или FANUC. По желанию заказчика станок может быть оборудован другой системой ЧПУ. Возможна установка дополнительных систем по желанию заказчика.

Токарно-карусельный станок с ЧПУ SMVT1250

Основные характеристики   SMVT400 SMVT500 SMVT630 SMVT800 SMVT1000 SMVT1250 SMVT1600 SMVTT700
Макс. диаметр обрабат. детали мм 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 170000
Диаметр стола мм 2250/2500/2830 2250/2500/2830/3150 3150/3600/4000/5000 4000/5000 5000/5700/6000 5700/6000/8000 7100/7500/8000 7500
Макс диаметр обработки между рельсовой бабкой и центром мм 2500/3150 2500/3150 4000/5000 4000/5000 6300 6300/8000 8000 8000
Макс высота заготовки мм 2000/2500/3150 2000/2500/3150 2500/3150/4000 2500/3150/4000 3150/4000/5000 2500/3150 4000/5000/5600 3150/4000 5000/5600 5000
Макс вес заготовки т 16/20/25/32 20/32/40 32/40/50/63/80/150 32/50/80/100/150/250 50/80/160/250 50/80/125/160/250 125/160/200/250 160
Горизонтальный ход рельсовой бабки мм 1500 1500 2250 2250 3150 3150/4250 4000/4250 4250
Вертикальный ход рельсовой бабки мм 1250/1600 1250/1600 1250/1600 /2000 1250/1600/2000 1600/2000 /2500 1600/2000 /2500/2750 1600/2000 /2500/2750 2500
Вертикальные салазки мм/мм 220/240 220/240 220/240 280 220/240 280 280 320 280/320 360 400 320 360 400 360
Макс сила резания рельсовой бабки кН 35/40 40/50 40/50/63 40/50/63 63 63 63 80
Макс сила резания боковой бабки кН 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Общая сила резания кН 63 63 6380 6380 80 80 80 100
Макс крутящий момент стола н/М 64/80/100 125 80/128/160 125/160/200/250 200/250/320 400/500/630 500/630 630
Диапазон скоростей стола вниз при наибольшей скорости об/мин 0.8-80/0.63-63 0.5-50 0.4-40 0.63-63/0.5-50 0.63-63/0.5-50/0.4-40 0.5-50/0.4-40 0.32-32/0.25-25 0.16-16/0.25-25 0.16-16 0.16-16
Диапазон подач инструментальной бабки мм 0.1~1000
0.1~500
0.1~1000
0.1~500
0.1-1000
0.1~500
0.1-1000
0.1~500
0.1-1000
0.1~500
0.1-1000
0.1~500
0.1-1000
0.1~500
0.1-2000
0.1~500
Макс ход боковой бабки мм 800
1100
1600
2250
800
1100
1600
2250
1600
1000
1600
2500
1600
1000
1600
2500
1600
1600/2500/3000/3500
1600
1600/2500/3000/3500
1600
1600
2500
3500
 
Ускоренный ход инструментальной бабки   4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Увеличение хода перекрестной рельсы мм/мин 228 228 280 280 280 250 250 250
Макс. ход перекрестной рельсы мм 1450
1900
2600
1450
1900
2600
1900
2600
3450
1900
2600
3450
1640
2290
31400
4500
1640
2290
3140
4000
1800
2650
3700
3700
Макс. ход колонны мм 1500/750/425 1250/925 1400/1150/650 2000/1500 1850 2500/3100 2500/3150/4000 4000
Скорости колонны мм/мин 200 200 200 200 200 200 200 200
Мощность осн. привода кВт DC:55 DC:75 DC:75 DC:75 DC:110 DC:110 DC:110,125,160 DC:125
Мощность привода увеличения скорости перекрестной рельсы кВт 18,5 18,5 18,5 18,5 37 37 37 37
Мощность привода движения колонны кВт 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 18,5 18,5 18,5
Крутящий момент привода подач кН/М 42Нм 42Нм 42Нм 42Нм 42Нм 80Нм 80Нм 80Нм
Вес станка т               390


Смотрите дополнительно: