Контакты

ООО ПКФ Аргентум

Токарно-карусельный станок DVT400x25/32-NC

Токарно-карусельный станок DVT400x25/32-NC

Единица измерения DVT315 x H/W-NC DVT315 x H/W-NC DVT350 x H/W-NC DVT400 x H/W-NC DVT530 x H/W-NC
мм 3150 3150 3500 4000 5000
мм 2500/2830 2500/2830 2830/3150 3150/3600 4000/4500
мм 1600/2000/2500 2000/2500 2000/2500/3150 2000/2500/3150 2000/2330/3153/4000
т 16/25 32 32 32/40 32/40/50/63
мм -20~1840 -20~1840 -20~2015 -20~2265 -20~2765
кН 32/40 35/40 35/40 35/40/50 40/50
кН / 28/35 28/35 28/35 35
кН/м 32/40 80 80 80/100 80/100
мм2 220/240 220/240 220/ 240 220/240/280 240/280
мм 1250/1400/1600 1250/1400/1600 1250/1400/1600 1250/1400/1600/2000 1250/1400/1600/2000
кВт 55 DC AC55/DC75 AC 55/DC 75 AC55/DC75 AC 55/DC 75
об/мин 1.6~200/1.6~160 1.6~50/0.63~63 1.6~50/0.63~63 1.6~50/0.5~50
1.6~50/0.63~63
1.25~40/04~40
1.25~40/0.5~50
1.25~40/-0.63~63
мм/мин 10000 4000/6000/8000 4000/6000/8000 4000/6000/8000 4000/6000/8000
Н/м 62 42 42 42 42


Смотрите дополнительно: