Контакты

ООО ПКФ Аргентум

Токарно-карусельный станок DVT350x20/32

Токарно-карусельный станок DVT350x20/32

Основные характеристики   DVT315xH/W DVT350xH/W DVT400 x H/W DVT500 x H/W
Макс. диаметр вращения мм 3150 3500 4000 5000
Диаметр стола мм 2830 2830/3150 3150/3600 4000/4500
Max. габариты листа мм 2000/2500 2000/2500/3150 2000/2500/3150 2GCO/2500/3150/4000
Макс. вес листа тонн 20.12.1932 32/40/50    
Горизонтальное перемещение шпиндельной бабки мм -20~1840 -20~2015 -20~2265 -20~2765
Макс. вращающий момент стола кНм 80 80 80/100 80/100/125
Вертикальное перемещение пуансона мм 1250/1400/1600 1250/1400/1600 1250/1400/1600/2000 1250/1400/1600/2000
Мощность мотора кВт AC 55/DC 75 AC 55/DC 75 AC 55/DC 75 AC 55/DC 75
Скорость вращения стола об/мин 1.6~50/0.63~63 1.6~50/0.63~63 1.6~50/0.5~50 1,25~40/0.5~50
Скорость вращения шпиндельной бабки об/мин 4000 4000 4000 4000
Вращающий момент мотора Нм 48 48 48 48


Смотрите дополнительно: