Контакты

ООО ПКФ Аргентум

Токарный станок с ЧПУ CKS6125

Токарный станок с ЧПУ CKS6125

Основные характеристики   CKS6116 CKS6125 CKS6132 CKS6145 CKS6163 CKS6180
Макс. диаметр обработки над станиной мм 400 400 460 520 760 1000
Макс. диаметр обработки над суппортом мм 160 250 320 450 630 800
Макс. длина обрабатываемой заготовки мм 350 460 550970 5509701470 10001500 20003000
Диапазон скоростей шпинделя об/мин 60-6000 45-5000 35-4000 30-3000 20-2000 01.10.1200
Мощность основного привода кВт 7.5/5.5 15.11.2006 15.11.2006 18.05.2015 30/22 37/3.0
Стандартный патрон inch 6" 8" 8"-10" 10” 12” 400
Тип револьверной головки   Horizontal 8-station Horizontal 8(12)-station Horizontal
8-station
Horizontal
8-station


Смотрите дополнительно: