Контакты

ООО ПКФ Аргентум

Специальный станок с ЧПУ RT100

Специальный станок с ЧПУ RT160

Основные характеристики   RT65 x L/W-NC RT65 x L/W RT80 x L/W-NC
Диаметр закатки мм 200~650 200~650 250~650 200~650 200~800 200~800
Ширина направляющей станины   1250 1100 1100 930 1250 1250
Макс длина заготовки мм 3500 3500 3500 3500 4000 4000
Макс вес заготовки т 8 8 8 8 16 16
Высота центра станка мм 800 500 500 500 600 600
Диапазон скоростей шпинделя об/мин 3.2~400 2.5~315 1~80 1.25~100 2.5~320 2~250
Передний диаметр шпинделя   240 240 240 240 280 280
Макс режущая сила един суппорта кН 50 40 50 50 50 50
Макс крутящий момент планшайбы кН/м 15 12 22 22 16 16
Макс диаметр планшайбы мм 650 650 650 650 800 800
Диаметр зажима планшайбы мм 220~500 220~500 220~500 220~500 280~650 280~650
Угол конусности центра шпинделя ° 60° 75° 60° 75° 60° 75° 60° 75° 60° 75° 60° 75°
Макс глубина отверстия заготовки мм 150 150     160 160
Макс увелич длина отрезка отверстия мм     150      
Шаг подач суппорта Продольных мм/мин 0.1~1000 0.1~1000 0.18~18 0.18~18 0.1~1000 0.1~1000
Поперечных мм/мин 0.1~1000 0.1~1000 0.06~6 0.06~6 0.1~1000 0.1~1000
Ускоренный ход суппорта Продольный мм/мин 4000 4000 1890 1890 4000 4000
Поперечный мм/мин 4000 4000 630 630 4000 4000
Макс ход поперечных салазок мм 235 235 200 235 300 300
Диаметр пиноли задней бабки мм Ш240 Ш240 Ш240 Ш240 Ш280 Ш280
Ход пиноли мм 200 200 200 200 300 300
Ускоренный ход задней бабки мм/мин 2140 2140     2140 2140
Диаметр зажима неподв люнета мм     200-400      
Мощность основного привода кВт 55/78 (1PH71224) 29.6/38 (1PH7186) 22 22 55/78 (1PH7224) 29.6/38(1PH7186)
Вес станка т 17,5 14,8 14,9 13,7 27,2 25
Система ЧПУ   SIEMENS 802D SIEMENS 802D     SIEMENS 802D SIEMENS 802D

 

Основные характеристики   RT80 x L/W RT100 x L/W-NC RT100 x L/W RT125 x L/W-NC RT125 x L/W
Диаметр закатки мм 300~ 200~800 200~1000 200~1000 400~1000 200~1000 200~1250 200~1250 600~1250 200~1250
Ширина направляющей станины   1250 1100 1600 1600 1600 1250 2000 2000 2000 1600
Макс длина заготовки мм 4000 4000 5000 5000 5000 5000 40 7000 7000 7000
Макс вес заготовки т 16 16 25 25 25 25 40 40 40 40
Высота центра станка мм 600 600 750 750 780 730 900 900 900 900
Диапазон скоростей шпинделя об/мин 0.8~63 1~80 2~250 1~200 0.63~50 0.8~63 2~250 1~200 0.5~36 0.63~50
Передний диаметр шпинделя   280 280 300 300 300 300 400 400 400 400
Макс режущая сила един суппорта кН 75 75 80 63 100 100 125 100 130 130
Макс режущая сила двойного суппорта кН 150 150     200 200     260 260
Макс крутящий момент планшайбы кН/м 60 60 32 25 80 80 63 50 130 130
Макс диаметр планшайбы мм Ш 800 Ш 800 Ш1000 Ш 1000 Ш 1000 Ш 1000 Ш 1250 Ш 1250 Ш 1250 Ш 1250
Диаметр зажима планшайбы мм 280~650 280~650 350~800 350~800 350~800 350~800 500~1000 500~1000 500~1000 500~1000
Угол конусности центра шпинделя ° 60° 75° 60° 75° 60° 75° 60° 75° 60° 75° 60° 75° 60° 75° 60° 75° 60° 75° 60° 75°
Макс глубина отверстия заготовки мм     200 200     225 225    
Макс увелич длина отрезка отверстия мм 0.18~18 0.18~18 0.1~1000 0.1~1000 0.32~16 0.32~16 0.1~1000 0.1~1000 0.32~
16(18)
0.32~
16(18)
Шаг подач суппорта Продольных мм/мин 0.06~6 0.06~6 0,1~1000 0.1~1000 0.08~4 0.08~4 0.1~1000 0.1~1000 0.08~
4(18)
0.08~
4(18)
Поперечных мм/мин 1890 1890 4000 4000 2340 2340 4000 4000 2340 2340
Ускоренный ход суппорта продольный мм/мин 630 630 4000 4000 585 585 4000 4000 585 585
Поперечный мм/мин   300 420 420 320 420 525 525 325 525
Макс ход поперечных салазок мм Ш 280 Ш 280 Ш300 Ш 300 Ш 300 Ш300 Ш400 Ш400 Ш400 Ш400
Диаметр пиноли задней бабки мм 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Ход пиноли мм     2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140
Ускоренный ход задней бабки мм/мин         360~550       350~560  
Диаметр зажима неподв люнета мм 45 45 DC75
(Z4250)
DC75
(Z4250)
AC55 AC55 DC132
(Z4280)
DC110
(Z4280)
AC55 AC55
Мощность основного привода кВт 27 27,3 36,7 33,9 38,8 36,9 51,8 48,3 54,7 48,8
Вес станка т     S 802D S 802D     S 802D S 802D    
Система ЧПУ                      


Смотрите дополнительно: