Контакты

ООО ПКФ Аргентум

Специальный токарный станок с ЧПУ RT80xL/W

токарный станок с ЧПУ RT80xL/W

Основные характеристики   RT40 x L/W-NC RT40x L/W FT50x L/W-NC FT50x L/W
Диаметр закатки мм 400 400 100—500 500
Макс длина заготовки мм 2500 2500 2500 2500
Макс вес заготовки т 4 4 4 4
Высота центра станка мм 350 350 400 400
Диапазон скоростей шпинделя об/мин 5~630 1.6~25 4~500 1.25~100
Макс режущая сила един суппорта кН 25 40 25 40
Макс крутящий момент планшайбы кН/м 5 8 6 10
Диаметр планшайбы мм 400 400 500 500
Макс диаметр отверстия заготовки мм 100   100  
Макс увелич длина отрезка отверстия мм   100   100
Продольные подачи суппорта мм/мин 0.1~1000 0.09~9 0.1~1000 0.09~9
Поперечные подачи суппорта мм/мин 0.1~1000 0.03~3 0,1~1000 0.03~3
Ускоренный продольный ход суппорта мм/мин 4000 1890 4000 1890
Ускоренный поперечный ход суппорта мм/мин 4000 630 4000 630
Макс ход поперечного суппорта мм 200 200 200 200
Ускоренный ход задней бабки мм/мин - - - -
Мощность основного привода кВт 29.6/38 (1PH7186) 18,5 29.6/38 (1PH7186) 18,5
Вес станка т 7,25 7,1 7,55 7,4

 

Основные характеристики   R160 x L/W-NC RT160 x L/W RT2000 x L/W-NC
Диаметр закатки мм 400~1600 400~1600 400~1600 400~1600 600~2000
Макс длина заготовки мм 7000 7000 7000 7000 7000
Макс вес заготовки т 50 50 50 50 63
Высота центра станка мм 1050 1050 1050 1050 1250
Диапазон скоростей шпинделя об/мин 1~200 1~200 0.8~160 0.63~50 0.63~125
Макс режущая сила един суппорта кН 125 100 80 130 125
Макс крутящий момент планшайбы кН       260  
Диаметр планшайбы кН/м 80 80 63 130 100
Ступени скоростей шпинделя мм 1600 1600 1600 1600 2000
Макс диаметр отверстия заготовки мм 630~1250 630~1250 630~1250 630~1250 800~1600
Шаг подачи суппорта мм 250 250 250   300
Поперечные подачи суппорта мм/мин 0.1~1000 0.1~1000 0.1~1000 0.32~16 0.1~1000
Ускоренный продольный ход суппорта мм/мин 0.1~1000 0.1~1000 0.1~1000 0.08~4 0.1~1000
Ускоренный поперечный ход суппорта мм/мин 4000 4000 4000 2340 4000
Макс ход поперечного суппорта мм/мин 4000 4000 4000 585 4000
Ускоренный ход задней бабки мм 620 620 620 620 700
Мощность основного привода мм/мин 2140 2140 2140 2140 2140
Вес станка кВт DC:132 Z4-280 DC:132 Z4-280 DC:110 AC:75 DC:132 Z4-280-41B
Диаметр закатки т 58,5 55,8 54 55,4 73,6


Смотрите дополнительно: